Hotline: 86 137 6459 8896

Products

No. Product Name CAS No. Content Structure
71 FMOC GLU (OTBU) OH 71989-18-9 98%
72 FMOC CYS(TRT) OH 103213-32-7 98%
73 FMOC ARG (PBF) OH 154445-77-9 98%
74 FMOC SER TBU OH 71989-33-8 98%
75 Fmoc-Leu-OH 35661-60-0 98%
76 FMOC LYS(BOC) OH 71989-26-9 98%
77 FMOC HIS [TRT] OH 109425-51-6 98%
78 FMOC ASN(TRT) OH 132388-59-1 98%
79 Fmoc-Asp(OtBu)-OH 71989-14-5  98%
80 Fmoc-L-Trp(Boc)-OH 143824-78-6 98%
375 Records First 678910 38

Contact Us

Address: Room 175, Zone W, No. 2, Lane 921, Xinshen Road,
Xinhe Town, Chongming District, Shanghai

Sales hotline: +86-18901978308  sales@sigachem.com

Sales hotline: +86-13764598896  grace8018@163.com

Support: support@sigachem.com

  • Mobile version

Copyright(C)2022, Shanghai Xijia Biological Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle Copyright Notice